<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Imágenes del Continente Antártico</title>
	<atom:link href="http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/</link>
	<description>Webcams  Amateurs y Japonesas &#124; Videos porno amateurs &#124; Humor y Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: darth</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-15/#comment-85232</link>
		<dc:creator>darth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85232</guid>
		<description>Oye blash, no puedes poner un link o un Zip a las fotos con mayor resolucion?? Quedarian perfectas de fondo de pantalla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye blash, no puedes poner un link o un Zip a las fotos con mayor resolucion?? Quedarian perfectas de fondo de pantalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: taka</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-15/#comment-85231</link>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85231</guid>
		<description>ai ai ai el color de los icebers depende por la cantidad de oxigeno k tengan no por la profundidad del agua donde se encuentren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ai ai ai el color de los icebers depende por la cantidad de oxigeno k tengan no por la profundidad del agua donde se encuentren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BOLITO</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-14/#comment-85194</link>
		<dc:creator>BOLITO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85194</guid>
		<description>Tan hermoso lastima q trade  temprano vaya  desaparecer T.T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tan hermoso lastima q trade  temprano vaya  desaparecer T.T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cielomarisol</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-14/#comment-85107</link>
		<dc:creator>cielomarisol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85107</guid>
		<description>fotos fabulosas pero tienen razon cuando se derritan yanos cargo el payaso sin excepcion pobres animales todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fotos fabulosas pero tienen razon cuando se derritan yanos cargo el payaso sin excepcion pobres animales todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-13/#comment-85031</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85031</guid>
		<description>El autor del post, ¿podría poner la fuente original para ver si están  a mayor resolución?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El autor del post, ¿podría poner la fuente original para ver si están  a mayor resolución?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peter</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-13/#comment-85015</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85015</guid>
		<description>PD: mi fuente es ser licenciado en FISICA por la facultad de fisica de sevilla y mi PROYECTO DE FIN DE CARRERA consistia en TIPOS DE HIELO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PD: mi fuente es ser licenciado en FISICA por la facultad de fisica de sevilla y mi PROYECTO DE FIN DE CARRERA consistia en TIPOS DE HIELO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peter</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-12/#comment-85014</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85014</guid>
		<description>Las cosas como son: Se llama Tierra xq su mayoria es tierra. Que en la superficie exista agua... piensa en que hay dentro.
 
Hay varios tipos de hielo. El hielo convencional, el de los cubitos de los cubatas es hielo tipo I. Existen hasta 7 variedades de hielo segun sea el proceso por el cual se formaron. El hielo de los casquetes polares, en su mayoria es tipo I pero tmb hay hielo q se formo a grandes presiones, el tipo II q por su naturaleza tiene un cierto tono azul turquesa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las cosas como son: Se llama Tierra xq su mayoria es tierra. Que en la superficie exista agua&#8230; piensa en que hay dentro.</p>
<p>Hay varios tipos de hielo. El hielo convencional, el de los cubitos de los cubatas es hielo tipo I. Existen hasta 7 variedades de hielo segun sea el proceso por el cual se formaron. El hielo de los casquetes polares, en su mayoria es tipo I pero tmb hay hielo q se formo a grandes presiones, el tipo II q por su naturaleza tiene un cierto tono azul turquesa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Broly
b</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-12/#comment-85007</link>
		<dc:creator>Broly
b</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 23:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85007</guid>
		<description>Wou interesante lo de los icebergs y porque se ven azules no tenia ni idea, es cierto lo que dicen todos los días se aprende algo nuevo xDDD increíbles las fotos la naturaleza nunca te deja de sorprender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wou interesante lo de los icebergs y porque se ven azules no tenia ni idea, es cierto lo que dicen todos los días se aprende algo nuevo xDDD increíbles las fotos la naturaleza nunca te deja de sorprender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jacquezito</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-11/#comment-85004</link>
		<dc:creator>jacquezito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 23:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85004</guid>
		<description>pues sea lo que sea se ve genial esta muy bonito lastima que se esten temrinando y cuando pase eso nos va cargar el payaso osea nos va a ir muy mal

:O la otra vex estaba haciendo una tarea y me meti al google earth y me fije en el porlo norte y ya no esta XD no hay nieve !!! fijansen!! jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues sea lo que sea se ve genial esta muy bonito lastima que se esten temrinando y cuando pase eso nos va cargar el payaso osea nos va a ir muy mal</p>
<p>:O la otra vex estaba haciendo una tarea y me meti al google earth y me fije en el porlo norte y ya no esta XD no hay nieve !!! fijansen!! jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xtorsion</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-11/#comment-85003</link>
		<dc:creator>xtorsion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85003</guid>
		<description>¿Por qué los icebergs son de color?

Una de las cosas que llaman la atención en las regiones frías es el espectacular color azul de los icebergs y de los témpanos de hielo que se desprenden de los glaciares. ¿A qué se debe que la nieve sea tan blanca y el hielo se vea azulado? Como sabemos, la luz blanca está formada por todos los tonos del arcoiris, desde el rojo hasta el violeta. La nieve se ve muy blanca porque su superficie refleja toda la luz solar que le llega. Cuando está recién caída es ligera y se acumula mucho aire en su interior. Las burbujas que rellenan los huecos reflejan los rayos multitud de veces y todos los colores del espectro &quot;se fugan&quot;. Por eso la luz que vemos es blanca.

Sin embargo, cuando la nieve se apelmaza y se convierte en hielo, las burbujas y el contenido aéreo se reducen. En un hielo duro y denso, la luz que penetra hasta las capas más profundas ya no se topa con las molestas burbujas que antes la hacían rebotar. Los fotones rojos o amarillos, que son poco energéticos, penetran menos y son absorbidos antes, pero los fotones azules, que son los más energéticos, &quot;resisten&quot; todo el camino y se hacen visibles. Por eso vemos los icebergs azulados.

fuente: muyinteresante.es

e ahí la respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué los icebergs son de color?</p>
<p>Una de las cosas que llaman la atención en las regiones frías es el espectacular color azul de los icebergs y de los témpanos de hielo que se desprenden de los glaciares. ¿A qué se debe que la nieve sea tan blanca y el hielo se vea azulado? Como sabemos, la luz blanca está formada por todos los tonos del arcoiris, desde el rojo hasta el violeta. La nieve se ve muy blanca porque su superficie refleja toda la luz solar que le llega. Cuando está recién caída es ligera y se acumula mucho aire en su interior. Las burbujas que rellenan los huecos reflejan los rayos multitud de veces y todos los colores del espectro &#8220;se fugan&#8221;. Por eso la luz que vemos es blanca.</p>
<p>Sin embargo, cuando la nieve se apelmaza y se convierte en hielo, las burbujas y el contenido aéreo se reducen. En un hielo duro y denso, la luz que penetra hasta las capas más profundas ya no se topa con las molestas burbujas que antes la hacían rebotar. Los fotones rojos o amarillos, que son poco energéticos, penetran menos y son absorbidos antes, pero los fotones azules, que son los más energéticos, &#8220;resisten&#8221; todo el camino y se hacen visibles. Por eso vemos los icebergs azulados.</p>
<p>fuente: muyinteresante.es</p>
<p>e ahí la respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xtorsion</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-10/#comment-85002</link>
		<dc:creator>xtorsion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-85002</guid>
		<description>bueno... yo también soi seguidor de hace mucho tiempo de ésta web y nunca he comentado.. he de decir que son preciosos los icebergs.. me impresiona mucho los azules, realmente no sé por qué tienen ese color. yo no creo que sea porque esté sumergido o no el iceberg.. porque precisamente vi en la tele hace escasos días unos azules que a penas estaban en un río que no cubría mucho.. supongo que se deberá al oxígeno que al entrar en contacto con el nitrógeno.. se ve azul.. de ahí que el cielo sea azul.

y con respecto al calentamiento global.. y el CO2, etc.. dar sólo un dato.. un vocán produce más C02 que todos los humanos juntos de éste planeta. con ésto quiero decir.. que el calentamiento global es un hecho real.. pero que no está causado SOLO por el ser humano.. nosotros sólo lo provocamos en una medida muy baja. y lo de los polos.. que se derriten.. vale que se derritan.. pero se volverán a congelar.. todo es un ciclo natural</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno&#8230; yo también soi seguidor de hace mucho tiempo de ésta web y nunca he comentado.. he de decir que son preciosos los icebergs.. me impresiona mucho los azules, realmente no sé por qué tienen ese color. yo no creo que sea porque esté sumergido o no el iceberg.. porque precisamente vi en la tele hace escasos días unos azules que a penas estaban en un río que no cubría mucho.. supongo que se deberá al oxígeno que al entrar en contacto con el nitrógeno.. se ve azul.. de ahí que el cielo sea azul.</p>
<p>y con respecto al calentamiento global.. y el CO2, etc.. dar sólo un dato.. un vocán produce más C02 que todos los humanos juntos de éste planeta. con ésto quiero decir.. que el calentamiento global es un hecho real.. pero que no está causado SOLO por el ser humano.. nosotros sólo lo provocamos en una medida muy baja. y lo de los polos.. que se derriten.. vale que se derritan.. pero se volverán a congelar.. todo es un ciclo natural</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miscojones</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-10/#comment-84997</link>
		<dc:creator>Miscojones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84997</guid>
		<description>Bonito, no hay duda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonito, no hay duda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LIMAS</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-9/#comment-84996</link>
		<dc:creator>LIMAS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84996</guid>
		<description>no, mmmaaaa que riata se ven, hasta escalofrio se siente nada mas de ver las fotos, parece como si fueran de algodon¡¡
que chingonas estan las fotos¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, mmmaaaa que riata se ven, hasta escalofrio se siente nada mas de ver las fotos, parece como si fueran de algodon¡¡<br />
que chingonas estan las fotos¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAJAJAJAJAJA</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-9/#comment-84989</link>
		<dc:creator>JAJAJAJAJAJA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 20:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84989</guid>
		<description>DE COMO QUE NO APARECIO EL IMBECIL QUE VIVE DICIENDO!
FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!
JAJAJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DE COMO QUE NO APARECIO EL IMBECIL QUE VIVE DICIENDO!<br />
FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!FAKE!!<br />
JAJAJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Froster</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-8/#comment-84983</link>
		<dc:creator>Froster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84983</guid>
		<description>Estoy con ismael, sería posible un link a las fotos originales para verlas a mayor resolución?

;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con ismael, sería posible un link a las fotos originales para verlas a mayor resolución?</p>
<p>;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: locutus</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-8/#comment-84980</link>
		<dc:creator>locutus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84980</guid>
		<description>muy bonitas fotos en verdad, pero me gustaría mas si no tuvieran una  &quot;ayudadita&quot; de photoshop (las mejoran pero pierden &quot;algo&quot; en el camino)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bonitas fotos en verdad, pero me gustaría mas si no tuvieran una  &#8220;ayudadita&#8221; de photoshop (las mejoran pero pierden &#8220;algo&#8221; en el camino)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ñañañañaña</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-7/#comment-84977</link>
		<dc:creator>ñañañañaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84977</guid>
		<description>Recieve, todos los estudios han demostrado que el nivel de hielo en LA ANTÁRTIDA han aumentado y que hace más frío ahí que en épocas recientes anteriores.
Así que tranquilo que no se va a derretir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recieve, todos los estudios han demostrado que el nivel de hielo en LA ANTÁRTIDA han aumentado y que hace más frío ahí que en épocas recientes anteriores.<br />
Así que tranquilo que no se va a derretir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sexy Girl</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-7/#comment-84976</link>
		<dc:creator>Sexy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84976</guid>
		<description>no funcionan blash y sale esto: Kompletten Beitrag lesen … pegale un vistazo parece algun fallo del theme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no funcionan blash y sale esto: Kompletten Beitrag lesen … pegale un vistazo parece algun fallo del theme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sr.Nadie</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-6/#comment-84951</link>
		<dc:creator>Sr.Nadie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84951</guid>
		<description>Pq se le llama planeta tierra cuando la mayor parte es agua?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pq se le llama planeta tierra cuando la mayor parte es agua?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo2408</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-6/#comment-84947</link>
		<dc:creator>eduardo2408</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84947</guid>
		<description>En dos palabras in precionante..
lo bonito k es nuestro planeta¡¡ solo tiene un fallo, k esta enfermo de la &quot;peste humana&quot;.salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En dos palabras in precionante..<br />
lo bonito k es nuestro planeta¡¡ solo tiene un fallo, k esta enfermo de la &#8220;peste humana&#8221;.salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ismael</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-5/#comment-84944</link>
		<dc:creator>ismael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84944</guid>
		<description>Sabeis donde puedo encontrar estas imagenes a mayor resolucion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabeis donde puedo encontrar estas imagenes a mayor resolucion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GonzoSkater</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-5/#comment-84941</link>
		<dc:creator>GonzoSkater</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84941</guid>
		<description>Hola soy nuevo comentando pero soy fan de sta pagina de hace 2 años 

La 9 foto empezando por el principio y la 4 por el final son de argentina
de el perito moreno ( vamos o oso creo)


Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy nuevo comentando pero soy fan de sta pagina de hace 2 años </p>
<p>La 9 foto empezando por el principio y la 4 por el final son de argentina<br />
de el perito moreno ( vamos o oso creo)</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rockerucho23</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-4/#comment-84937</link>
		<dc:creator>rockerucho23</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84937</guid>
		<description>cheuqen estos animlatios son los hamster rusos http://hamsters.anipedia.net/-fotos-hamsters.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cheuqen estos animlatios son los hamster rusos <a href="http://hamsters.anipedia.net/-fotos-hamsters.html" rel="nofollow" target='_blank' rel='external'>http://hamsters.anipedia.net/-fotos-hamsters.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jack Herer</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-4/#comment-84936</link>
		<dc:creator>Jack Herer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84936</guid>
		<description>d las mejores imagenes k e visto en la web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>d las mejores imagenes k e visto en la web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rockerucho23</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-3/#comment-84935</link>
		<dc:creator>rockerucho23</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84935</guid>
		<description>si es hermoso y pensar q se estan derritiendo q cagada el ser humano y lo peor es q nos alegan por no reciclar pero vale el gobierno hace pruebas nucleares y bota los desechos a los rios pero claro la culpa es de nosotros por no apagar la luz cuando vivimos en un mundo envenenado por la perra raidiacion de las armas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si es hermoso y pensar q se estan derritiendo q cagada el ser humano y lo peor es q nos alegan por no reciclar pero vale el gobierno hace pruebas nucleares y bota los desechos a los rios pero claro la culpa es de nosotros por no apagar la luz cuando vivimos en un mundo envenenado por la perra raidiacion de las armas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yasuni</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-3/#comment-84933</link>
		<dc:creator>yasuni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84933</guid>
		<description>sexi girl xD los blokes mas azules son porque la parte sumergida del iceberg esta a 2 o 3 metros de la superficie y kon la luz del sol se ve azul.....es igual que en oceanuia las islas medio sumerjidas el agua es cristalina porque no ai una gran capa de agua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sexi girl xD los blokes mas azules son porque la parte sumergida del iceberg esta a 2 o 3 metros de la superficie y kon la luz del sol se ve azul&#8230;..es igual que en oceanuia las islas medio sumerjidas el agua es cristalina porque no ai una gran capa de agua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tit0lin</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-2/#comment-84932</link>
		<dc:creator>Tit0lin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84932</guid>
		<description>waterworld</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waterworld</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recieve</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-2/#comment-84930</link>
		<dc:creator>Recieve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84930</guid>
		<description>Si el deshielo sigue avanzando, dentro de pocoas años no habrá nada. Eso si, el nivel del mar subirá y ya verás tu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el deshielo sigue avanzando, dentro de pocoas años no habrá nada. Eso si, el nivel del mar subirá y ya verás tu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Misko</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-1/#comment-84929</link>
		<dc:creator>Misko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84929</guid>
		<description>si no hiciera tanto frío... brbrbrbr
viendo las fotos dan hasta ganas d star ahi jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si no hiciera tanto frío&#8230; brbrbrbr<br />
viendo las fotos dan hasta ganas d star ahi jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sexy Girl</title>
		<link>http://www.pajarracos.es/imagenes-del-continente-antartico/comment-page-1/#comment-84924</link>
		<dc:creator>Sexy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pajarracos.es/?p=7584#comment-84924</guid>
		<description>los bloques mas azules creo que es por que contienen mas agua en su interior la verdad es que son imagenes preciosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los bloques mas azules creo que es por que contienen mas agua en su interior la verdad es que son imagenes preciosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

